Heizung
Mobile Warmluftheizgeräte mit externem Öl-Brenner und Abgasrohr

- geräuscharme und leistungsstarke Gebläse für den Anschluss von Warmluftschläuchen
- Marken-Ölbrenner
- Beheizte Ölfilter und Gerätetanks
- Brennkammer und Wärmetauscher aus Edelstahl
- Wirkungsgrad über 90
- Energiesparend und umweltfreundlich
| Technische Daten | M 25 | M 50 | M 70 | M 100 | M 150 |
| Nennwärmebelastung kW | 25 | 51 | 71 | 100 | 140 |
| Nennwärmeleistung kW | 22 | 46 | 64 | 90 | 125 |
| Luftvolumenstrom m3/h | 1150 | 2900 | 4500 | 5400 | 7300 |
| Pressung extern Pa | 80 | 170 | 180 | 150 | 150 |
| Ölverbrauch kg/h | 2,3 | 4,2 | 5,9 | 8,4 | 12,1 |
| Elektrische Leistungsaufnahme kW | 0,23 | 0,95 | 1,47 | 1,38 | 1,38 |
| Elektroanschluss V/A | 230/1,3 | 230/4,4 | 230/6,4 | 230/6,1 | 230/6,1 |
| Abgasrohr Ø mm | 100 | 130 | 180 | 180 | 180 |
| Ausblasöffnung Ø mm | 285 | 385 | 445 | 550 | 550 |
| Tankinhalt l | 27 | 46 | |||
| Gewicht ohne Brenner kg | 62 | 108 | 134 | 190 | 270 |
| Abmessungen Breite mm Tiefe mm Höhe mm |
520 1060 900 |
600 1350 1050 |
760 1470 1090 |
920 1850 1260 |
940 2320 1340 |
Wärmeschirm

- Ermöglicht die Nutzung gewerblicher und privater Freiflächen in den kühlen Übergangszeiten
- Der große Schirm reflektiert wohlige Wärme auf einer Fläche von ca. 6 m Umkreis
- Der Betrieb ist kostengünstig, umweltfreundlich und effizient durch den Einsatz von Flüssiggas
- Durch die sichere Bodenbefestigung ist das Gerät besonders standfest
- Wetterfest, da komplett aus Edelstahl
| Technische Daten | W 12 VA |
| Betrieb mit Flüssiggas Propan / Butan (mbar) | 50 |
| Gasverbrauch Propan (g/h) | 510-780 |
| Nennwärmeleistung (kW) | 6,5-10,0 |
| Durchmesser Schirm (mm) | 805 |
